人工芝球場
色 | 濃い緑色 |
芝の高さ | 35 mm |
総厚さ | 37 mm |
ステッチ(縫い目の数) | 24個 / 10 cm |
芝の重量 | 1,215 g/ m2 |
総重量 | 2,309 g/ m2 |
フィラー | 珪砂 15 mm + SEBSチップ 5 mm |
色 | 明るい緑色 + オリーブ色 |
芝の高さ | 60 mm / 65 mm |
総厚さ | 62 mm / 67 mm |
ステッチ(縫い目の数) | 18個 / 10 cm |
芝の重量 | 1,708 g/ m2 |
総重量 | 2,868 g/ m2 |
フィラー | 珪砂 40 mm + SEBSチップ 10 mm |
色 | 濃い緑色 |
芝の高さ | 20 mm / 30 mm |
総厚さ | 22 mm / 32 mm |
ステッチ(縫い目の数) | 24個 / 10 cm |
芝の重量 | 1,215 g/ m2 |
総重量 | 2,309 g/ m2 |
フィラー | 珪砂 15 mm + SEBSチップ 5 mm |
色 | 濃い緑色 |
芝の高さ | 9 mm / 15 mm / 22 mm |
総厚さ | 11 mm / 17 mm / 24 mm |
ステッチ(縫い目の数) | 24個 / 10 cm |
芝の重量 | 1,320 g/ m2 |
総重量 | 2,385 g/ m2 |
フィラー | 珪砂 18 mm |
色 | 明るい緑色 + オリーブ色 |
芝の高さ | 24 mm / 35 mm |
総厚さ | 26 mm / 37 mm |
ステッチ(縫い目の数) | 13個 / 10 cm |
芝の重量 | 1,601 g/ m2 |
総重量 | 2,666 g/ m2 |
フィラー | 無し |
色 | 明るい緑色 |
芝の高さ | 12 mm |
総厚さ | 14 mm |
ステッチ(縫い目の数) | 12個 / 10 cm |
芝の重量 | 1,215 g/ m2 |
総重量 | 2,309 g/ m2 |
フィラー | 無し |
金海 伽耶大学サッカー場
青岩 多目的球場
瑞草洞 敎會屋上フットサル場
合井洞 敎會屋上フットサル場
永登浦 敎會屋上フットサル場
天安 三進程工サッカー場
浦項 フェニックスフットサル場
江村 テニスコート
軍浦 竜仁跆拳道場室内フットサル場